| Индикаторы оценки | № п/п | Перечень документов | Ссылка на подтверждающий документ |
| 5.1 Обеспеченность кадрами | 1 | Отчет о выполнении МЗ | https://madou59.ru/wp-content/uploads/2022/04/otchet-po-municipalnomu-zadaniju-za-1-kvartal-2022-god_rotated.pdf |
| https://madou59.ru/wp-content/uploads/2022/06/otchet-po-municipalnomu-zadaniju-za-4-kvartal-2021-god.pdf | |||
| https://madou59.ru/wp-content/uploads/2022/06/otchet-po-municipalnomu-zadaniju-za-3-kvartal-2021-god.pdf | |||
| https://madou59.ru/wp-content/uploads/2022/06/otchet-po-municipalnomu-zadaniju-za-2-kvartal-2021-god.pdf | |||
| https://madou59.ru/wp-content/uploads/2021/04/otchet-po-municipalnomu-zadaniju-za-1-kvartal-2021-god.pdf | |||
| https://disk.yandex.ru/i/V_axX9bSChVZ5w | |||
| 5.2 Квалифицированность кадров | 2 | Дипломы педагогов с высшим специальным (дошкольным) образованием | https://disk.yandex.ru/i/k7lNRzX4lUxGCg |
| 3 | Приказы, содержащие информацию о педагогах с высшей и первой категорией | https://disk.yandex.ru/d/crC4i5In3zCg7w | |
| https://disk.yandex.ru/d/BW_ihhf3V3eg6A | |||
| 4 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших аттестацию | https://disk.yandex.ru/d/BW_ihhf3V3eg6A | |
| https://disk.yandex.ru/d/crC4i5In3zCg7w | |||
| 5 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших повышение квалификации за отчётный год | https://disk.yandex.ru/d/BW_ihhf3V3eg6A | |
| 6 | Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов | https://disk.yandex.ru/i/MZHmi9XyVWAjQQ | |
| 7 | Копии наград педагогов | ||
| 8 | Приказы ДОО | ||
| 5.3 Профессиональное развитие педагогов | 9 | Программа профессионального развития | https://disk.yandex.ru/i/bz79DentsuVMSA |
| 10 | Дорожная карта реализации программы профессионального развития педагогического коллектива | https://disk.yandex.ru/i/SN3urqcFYdozNQ | |
| 11 | Сертификаты за участие в методических семинарах (вебинарах) различного уровня | https://vk.com/wall-208125528_8 | |
| 12 | Фото и видео отчеты участия в методических семинарах (вебинарах), опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | ||
| 13 | Индивидуальный план профессионального развития | ||
| 14 | Фотоотчет наличия индивидуальных планов профессионального развития педагогов и механизма их реализации | ||
| 5.4 Профессиональная деятельность | 15 | Программа мониторинга деятельности психологической службы | https://disk.yandex.ru/i/-kjW4ervXb5gew |
| 16 | Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и логопедической служб | ||
| 17 | Программа мониторинга деятельности логопедической службы | ||
| 18 | Проекты образовательной программы (календарно-тематического плана, индивидуальные образовательные маршруты и т.п.) | ||
| 19 | Программа мониторинга родителей и удовлетворенности родителей образовательными запросами (бумажный/электронный вариант) | https://disk.yandex.ru/i/a3-Zo4eVerv7WA | |
| 20 | Статьи, отражающие публикационную активность педагогов(печатный/электронный вариант) | https://disk.yandex.ru/d/VWJrmRUPAXyV1Q | |
| 21 | Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов | https://disk.yandex.ru/d/7viZsmvSrxZ_sw | |
| 22 | Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО | https://madou59.ru/konsultacionnyj-punkt/instruktor-po-fizicheskoj-kulture/ | |
| https://madou59.ru/konsultacionnyj-punkt/instruktor-po-fizicheskoj-kulture/ | |||
| https://madou59.ru/konsultacionnyj-punkt/pedagog-psiholog/ |